![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 08:52 | 12:30 | 218 分鐘 |
| 2 | 2025-11-10 | 18:25 | 18:43 | 18 分鐘 |
| 3 | 17:18 | 18:22 | 63 分鐘 | |
| 4 | 16:36 | 16:54 | 19 分鐘 | |
| 5 | 14:49 | 16:27 | 98 分鐘 | |
| 6 | 13:23 | 14:37 | 74 分鐘 | |
| 7 | 11:42 | 12:16 | 34 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-09 | 19:11 | 19:22 | 11 分鐘 |
| 9 | 17:46 | 18:34 | 48 分鐘 | |
| 10 | 17:17 | 17:43 | 26 分鐘 | |
| 11 | 16:51 | 17:02 | 11 分鐘 | |
| 12 | 13:57 | 14:26 | 29 分鐘 | |
| 13 | 12:56 | 13:53 | 58 分鐘 | |
| 14 | 11:46 | 12:23 | 38 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-08 | 19:14 | 19:22 | 8 分鐘 |
| 16 | 17:44 | 19:12 | 89 分鐘 | |
| 17 | 17:35 | 17:41 | 6 分鐘 | |
| 18 | 14:50 | 15:00 | 11 分鐘 | |
| 19 | 13:53 | 14:48 | 55 分鐘 | |
| 20 | 12:51 | 13:16 | 25 分鐘 | |
| 21 | 12:23 | 12:42 | 19 分鐘 | |
| 22 | 11:55 | 12:17 | 21 分鐘 | |
| 23 | 11:03 | 11:21 | 18 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-06 | 16:50 | 18:12 | 82 分鐘 |
| 25 | 13:26 | 16:15 | 169 分鐘 | |
| 26 | 12:22 | 12:56 | 34 分鐘 | |
| 27 | 09:26 | 12:15 | 169 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-05 | 20:02 | 21:21 | 78 分鐘 |
| 29 | 17:52 | 18:25 | 33 分鐘 | |
| 30 | 13:38 | 16:11 | 153 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a56.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |







